| 1태영건설우 | 6,480 | +29.99% |
| 2금호건설우 | 14,090 | +29.98% |
| 3동양고속 | 27,750 | +29.98% |
| 4코오롱모빌리티그룹우 | 21,850 | +29.98% |
| 5남광토건 | 10,060 | +29.97% |
| 6동부건설우 | 19,950 | +29.97% |
| 7코오롱모빌리티그룹 | 14,570 | +29.97% |
| 8현대약품 | 5,060 | +29.91% |
| 9동양우 | 5,670 | +22.33% |
| 10씨케이솔루션 | 10,130 | +21.46% |
| 1엔에이치스팩32호 | 3,840 | +92.00% |
| 2에임드바이오 | 57,200 | +30.00% |
| 3상지건설 | 12,790 | +29.98% |
| 4신원종합개발 | 3,590 | +29.84% |
| 5내츄럴엔도텍 | 3,090 | +29.83% |
| 6엘케이켐 | 23,900 | +29.82% |
| 7넥스트칩 | 2,730 | +27.57% |
| 8코아스템켐온 | 1,898 | +24.05% |
| 9칩스앤미디어 | 19,380 | +21.73% |
| 10지놈앤컴퍼니 | 5,260 | +18.20% |
| 1아이톡시 | 247 | -17.67% |
| 2미래에셋비전스팩9호 | 2,655 | -17.03% |
| 3삼성스팩12호 | 4,150 | -12.63% |
| 4링크솔루션 | 42,700 | -12.59% |
| 5파로스아이바이오 | 9,600 | -12.57% |
| 6알테오젠 | 456,500 | -12.04% |
| 7인벤티지랩 | 86,900 | -10.60% |
| 8아이티켐 | 44,200 | -10.25% |
| 9넥스트바이오메디컬 | 88,500 | -9.69% |
| 10엘앤케이바이오 | 13,930 | -9.60% |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved











