KOSDAQ
- 902.67
- 4.77
- +0.53%
- 시가 904.15
- 고가 905.42
- 저가 895.69
- 거래량(천주) 715,016
- 거래대금(억원) 81,852
- 개인+570
- 외국인-427
- 기관+541
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 57,778 | 17,979 | 4,582 | 1,738 | 83 | 1,861 | 12 | 158 | 729 | 1,513 |
| 매 수 | 58,347 | 17,553 | 5,123 | 2,016 | 133 | 2,121 | 3 | 3 | 847 | 830 |
| 순매수 | +570 | -427 | +541 | +279 | +50 | +260 | -9 | -155 | +118 | -684 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1그린광학 | 22,850 | +42.81% | 6,850 | 21,186,519 | 666,475 | - | - | |
| 2로킷헬스케어 | 54,600 | +29.85% | 12,550 | 3,884,470 | 198,692 | +54.67% | 35,300 | 19,300 |
| 3쎄크 | 9,620 | +26.25% | 2,000 | 2,579,892 | 24,189 | +23.18% | 7,810 | 1,810 |
| 4한스바이오메드 | 34,950 | +20.93% | 6,050 | 1,008,719 | 33,562 | +20.52% | 29,000 | 5,950 |
| 5휴림에이텍 | 885 | +20.57% | 151 | 31,870,770 | 28,414 | +7.14% | 826 | 59 |
| 6서부T&D | 10,300 | +18.25% | 1,590 | 3,262,198 | 33,811 | +12.45% | 9,160 | 1,140 |
| 7젠큐릭스 | 1,720 | +15.82% | 235 | 6,859,545 | 12,887 | +20.28% | 1,430 | 290 |
| 8비나텍 | 52,300 | +15.45% | 7,000 | 238,912 | 12,117 | -1.88% | 53,300 | 1,000 |
| 9네오티스 | 4,965 | +14.93% | 645 | 4,732,632 | 23,723 | +12.84% | 4,400 | 565 |
| 10이엘피 | 2,200 | +14.29% | 275 | 4,244,879 | 9,907 | +17.40% | 1,874 | 326 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1알트 | 3,555 | -27.00% | 1,315 | 32,237,283 | 145,867 | - | - | |
| 2휴림에이텍 | 885 | +20.57% | 151 | 31,870,770 | 28,414 | +7.14% | 826 | 59 |
| 3퓨처코어 | 75 | -88.28% | 565 | 24,621,953 | 2,185 | -88.28% | 640 | 565 |
| 4이뮨온시아 | 6,980 | +9.06% | 580 | 23,783,419 | 164,738 | +25.31% | 5,570 | 1,410 |
| 5재영솔루텍 | 1,890 | +4.48% | 81 | 21,756,603 | 40,771 | +45.27% | 1,301 | 589 |
| 6그린광학 | 22,850 | +42.81% | 6,850 | 21,186,519 | 666,475 | - | - | |
| 7한국비엔씨 | 5,470 | +6.21% | 320 | 20,074,744 | 115,615 | +8.10% | 5,060 | 410 |
| 8그린생명과학 | 3,995 | +1.52% | 60 | 11,259,337 | 46,503 | +38.72% | 2,880 | 1,115 |
| 9휴림로봇 | 5,460 | -0.73% | 40 | 8,467,470 | 46,175 | -13.47% | 6,310 | 850 |
| 10고영 | 19,540 | +1.24% | 240 | 8,079,170 | 156,574 | +5.45% | 18,530 | 1,010 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































