KOSPI
- 4,089.25
- 77.68
- +1.94%
- 시가 4,078.57
- 고가 4,089.88
- 저가 4,045.40
- 거래량(천주) 344,097
- 거래대금(억원) 143,530
- 개인-5,000
- 외국인+5,189
- 기관-245
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 61,026 | 54,235 | 26,792 | 8,703 | 683 | 5,004 | 16 | 227 | 12,160 | 1,476 |
| 매 수 | 56,027 | 59,424 | 26,547 | 8,763 | 606 | 5,342 | 38 | 106 | 11,693 | 1,533 |
| 순매수 | -5,000 | +5,189 | -245 | +60 | -76 | +338 | +22 | -121 | -467 | +56 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1코리아써우 | 11,450 | +29.97% | 2,640 | 178,575 | 1,916 | +44.75% | 7,910 | 3,540 |
| 2동부건설우 | 17,090 | +29.96% | 3,940 | 3,025 | 52 | -5.16% | 18,020 | 930 |
| 3코리아써키트2우B | 10,680 | +29.93% | 2,460 | 92,139 | 968 | +46.91% | 7,270 | 3,410 |
| 4이수화학 | 11,420 | +23.33% | 2,160 | 9,652,874 | 110,781 | +10.23% | 10,360 | 1,060 |
| 5코리아써키트 | 32,150 | +20.86% | 5,550 | 1,810,850 | 56,592 | +51.65% | 21,200 | 10,950 |
| 6이수페타시스 | 131,500 | +18.36% | 20,400 | 4,739,715 | 606,085 | +26.44% | 104,000 | 27,500 |
| 7롯데관광개발 | 20,600 | +12.63% | 2,310 | 3,260,923 | 65,200 | +16.32% | 17,710 | 2,890 |
| 8영원무역 | 77,000 | +11.27% | 7,800 | 185,072 | 14,283 | +31.40% | 58,600 | 18,400 |
| 9우진아이엔에스 | 3,490 | +11.15% | 350 | 308,421 | 1,059 | +28.31% | 2,720 | 770 |
| 10케이씨텍 | 45,150 | +10.66% | 4,350 | 277,872 | 12,272 | +22.52% | 36,850 | 8,300 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1엔케이 | 1,580 | -5.39% | 90 | 34,634,859 | 57,292 | +22.48% | 1,290 | 290 |
| 2파미셀 | 19,270 | +10.30% | 1,800 | 18,065,209 | 355,077 | +11.39% | 17,300 | 1,970 |
| 3삼성전자 | 100,600 | +3.50% | 3,400 | 17,099,277 | 1,714,757 | +2.76% | 97,900 | 2,700 |
| 4에이프로젠 | 750 | +6.53% | 46 | 10,678,825 | 7,692 | +20.97% | 620 | 130 |
| 5이수화학 | 11,420 | +23.33% | 2,160 | 9,652,874 | 110,781 | +10.23% | 10,360 | 1,060 |
| 6웅진 | 3,070 | -26.56% | 1,110 | 9,353,708 | 30,171 | -14.37% | 3,585 | 515 |
| 7삼영 | 6,480 | +6.93% | 420 | 6,831,176 | 44,426 | +39.96% | 4,630 | 1,850 |
| 8한국전력 | 49,300 | +4.01% | 1,900 | 5,642,583 | 276,656 | +11.79% | 44,100 | 5,200 |
| 9후성 | 8,790 | -8.15% | 780 | 4,919,922 | 44,182 | -2.55% | 9,020 | 230 |
| 10이수페타시스 | 131,500 | +18.36% | 20,400 | 4,739,715 | 606,085 | +26.44% | 104,000 | 27,500 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































